デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
分解図
KM298G
番号 | 品番 | 品名 | 希望小売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ZK1T133NRB2 | 温調ハンドルセット | ¥1,650(税込¥1,815) | |
2 | ZK3T132B | キャップ | ¥360(税込¥396) | |
3 | Z618T | 固定ナット | ¥920(税込¥1,012) | |
4 | Z619T | 温調ボンネットユニット | ¥2,790(税込¥3,069) | |
5 | Z411010 | 平座金 | ¥270(税込¥297) | |
6 | PZ625B | サーモスタットカートリッジ | ¥7,770(税込¥8,547) | |
7 | ZK1A297 | 目盛設定ハンドルセット | ¥2,780(税込¥3,058) | |
8 | ZK3A297 | キャップ | ¥490(税込¥539) | |
9 | Z43300 | 固定ナット | ¥3,890(税込¥4,279) | |
10 | PZ359 | 計量カートリッジ | ¥10,400(税込¥11,440) | |
11 | ZK118A292 | パッキン | ¥300(税込¥330) | |
12 | Z554MTK | 吐水口 | ¥11,700(税込¥12,870) | |
13 | ZK66A | 吐水口先端部一式 | ¥1,130(税込¥1,243) | |
14 | Z654013 | OリングP22 | ¥200(税込¥220) | |
15 | Z42196 | OリングA14 | ¥180(税込¥198) | |
16 | Z410023 | スリップ板 | ¥40(税込¥44) | |
17 | Z667 | ストレーナ付逆止弁ユニット | ¥2,020(税込¥2,222) | |
18 | ZKF60E | 流量調節止水弁 | ¥1,340(税込¥1,474) | |
19 | Z410064 | 皿小ねじ | ¥120(税込¥132) | |
20 | Z411013 | キャップ | ¥150(税込¥165) | |
21 | Z24608 | カバーA | ¥5,920(税込¥6,512) | |
22 | Z24430 | カバーB | ¥3,410(税込¥3,751) | |
23 | Z24431 | メンテナンスカバー | ¥3,220(税込¥3,542) | |
24 | Z44265 | Oリング | ¥200(税込¥220) | |
25 | Z410364 | 止水弁ジョイント | ¥1,900(税込¥2,090) | |
26 | Z566N | 止水弁ユニット | ¥7,030(税込¥7,733) | |
27 | Z36280 | 台座プレート | ¥1,260(税込¥1,386) | |
28 | Z654568N | パッキン | ¥70(税込¥77) | |
29 | ZK105D | 立水栓菊座ナットセット | ¥380(税込¥418) | |
30 | Z410132 | 工具 | ¥350(税込¥385) | |
寒冷地用(KM298ZG) | ||||
31 | Z667K | ストレーナ付逆止弁ユニット | ¥2,200(税込¥2,420) | |
32 | Z403 | 水抜きスピンドル | ¥490(税込¥539) | |
33 | Z24609 | カバーA | ¥5,920(税込¥6,512) | |
34 | Z24487 | カバーB | ¥3,410(税込¥3,751) | |
35 | Z24448 | メンテナンスカバー | ¥3,220(税込¥3,542) | |
26のZ566N 止水弁はセットで新旧互換はあるが、上部と下部の組み合わせに新旧互換はありません。 | ||||
セット交換してください。 |