会社概要
商号 | 株式会社 KVK KVK CORPORATION |
---|---|
創業年月日 | 1939年2月5日 |
設立年月日 | 1949年1月25日 |
本社所在地 | 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷641番地〒501-3304 TEL 0574-55-1120 FAX 0574-55-1146 |
主要営業品目 | 1.水栓金具 2.継手、排水金具 3.水栓部品 |
資本金 | 28億5,493万4千円 |
発行済株式の総数 | 8,322,178株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
市場 | 東京証券取引所 スタンダード:6484 |
役員 (2024.6.21現在) |
|
従業員数 | 799名(連結 1,242名) 臨時社員を含めています。 また、単独の従業員数には当社から他社への出向者を除いています。 |