横水栓(節水チップ内蔵型)
■ 分解図

■ 部品一覧表
部品一覧表の品名をクリックすると購入サイトへリンクします。
リンク先のページがない品名はお問い合わせください。
| 番号 | 品番 | 品名 | 希望小売価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PZK2 | 金ハンドルセット(スピンドル付) | ¥2,156(税込) 〈税抜価格 ¥1,960〉 | |
| 2 | PZK1-2 | 金ハンドルセット | ¥770(税込) 〈税抜価格 ¥700〉 | |
| 3 | ZK3 | 青ビス | ¥286(税込) 〈税抜価格 ¥260〉 | |
| 4 | PZK75-13 | スピンドルセット | ¥1,166(税込) 〈税抜価格 ¥1,060〉 | |
| 5 | PZK127 | 水栓上部パッキンセット | ¥253(税込) 〈税抜価格 ¥230〉 | |
| 6 | ZK12-15 | 袋ナット | ¥638(税込) 〈税抜価格 ¥580〉 | |
| 7 | ZK13-15 | 三角パッキン | ¥110(税込) 〈税抜価格 ¥100〉 | |
| 8 | ZK14-15 | 座金 | ¥99(税込) 〈税抜価格 ¥90〉 | |
| 9 | PZK11-15 | スピンドル | ¥836(税込) 〈税抜価格 ¥760〉 | |
| 10 | ZK4E-15 | こま | ¥253(税込) 〈税抜価格 ¥230〉 | |
| 11 | ZK53B-15 | 水切 | ¥99(税込) 〈税抜価格 ¥90〉 | |
| 固定こま仕様(K1・K1C) | ||||
| 12 | PZK2K | 金ハンドルセット(ビス止スピンドル付) | ¥2,464(税込) 〈税抜価格 ¥2,240〉 | |
| 13 | PZK75K-13 | ビス止スピンドルセット | ¥1,276(税込) 〈税抜価格 ¥1,160〉 | |
| 14 | PZK11K-15 | ビス止スピンドル | ¥1,133(税込) 〈税抜価格 ¥1,030〉 | |
| 15 | ZK4K-15 | ビス止用こまパッキンセット | ¥209(税込) 〈税抜価格 ¥190〉 | |
| K1-20仕様 | ||||
| 16 | ZK2-20 | 金ハンドルセット(スピンドル付) | ¥2,860(税込) 〈税抜価格 ¥2,600〉 | |
| 17 | ZK75-20 | スピンドルセット | ¥2,530(税込) 〈税抜価格 ¥2,300〉 | |
| 18 | PZK127-20 | 水栓上部パッキンセット | ¥385(税込) 〈税抜価格 ¥350〉 | |
| 19 | ZK12-20 | 袋ナット | ¥847(税込) 〈税抜価格 ¥770〉 | |
| 20 | ZK13-21 | 三角パッキン | ¥187(税込) 〈税抜価格 ¥170〉 | |
| 21 | ZK11-21 | スピンドル | ¥1,485(税込) 〈税抜価格 ¥1,350〉 | |
| 22 | PZK4E-21 | こま | ¥396(税込) 〈税抜価格 ¥360〉 | |
| 23 | ZK53-20 | 水切 | ¥132(税込) 〈税抜価格 ¥120〉 | |
| 固定こま仕様(K1-20) | ||||
| 24 | ZK2K-20 | 金ハンドルセット(ビス止スピンドル付) | ¥4,961(税込) 〈税抜価格 ¥4,510〉 | |
| 25 | ZK75K-20 | ビス止スピンドルセット | ¥2,783(税込) 〈税抜価格 ¥2,530〉 | |
| 26 | ZK11K-21 | ビス止スピンドル | ¥1,771(税込) 〈税抜価格 ¥1,610〉 | |
| 27 | PZK6E-21 | ビス止用こまパッキン(2ヶ入) | ¥330(税込) 〈税抜価格 ¥300〉 | |
| K1C仕様 | ||||
| 28 | PZK1C-2 | レトロピアンハンドル | ¥2,310(税込) 〈税抜価格 ¥2,100〉 | |
| 29 | ZK3M | 無刻印ビス | ¥220(税込) 〈税抜価格 ¥200〉 | |
| K1E仕様 | ||||
| 30 | PZK1PE | 節水ハンドルセット | ¥2,497(税込) 〈税抜価格 ¥2,270〉 | |
| 31 | ZK3S311G | キャップ | ¥308(税込) 〈税抜価格 ¥280〉 | |
| 32 | PZ751 | 節水チップ | ¥517(税込) 〈税抜価格 ¥470〉 | |
| 33 | ZK75KE-13MN | ビス止スピンドルセット | ¥704(税込) 〈税抜価格 ¥640〉 | |

 
 
