2025年3月期(2024年度)
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:269.0 KB) |
---|
2024年3月期(2023年度)
決算 | 決算短信(PDF:339.9 KB) | 決算説明資料(PDF:1.9 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:251.4 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:260.5 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:1.2 MB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:256.0 KB) |
2023年3月期(2022年度)
決算 | 決算短信(PDF:344.3 KB) | 決算説明資料(PDF:1.3 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:252.2 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:267.4 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:812.9 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:255.3 KB) |
2022年3月期(2021年度)
決算 | 決算短信(PDF:351.2 KB) | 決算説明資料(PDF:1.2 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:263.6 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:270.4 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:749.7 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:268.0 KB) |
2021年3月期(2020年度)
決算 | 決算短信(PDF:323.1 KB) | 決算説明資料(PDF:814.6 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:248.1 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:243.4 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:791.0 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:255.9 KB) |
2020年3月期(2019年度)
決算 | 決算短信(PDF:335.7 KB) | 決算説明資料(PDF:890.5 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:238.1 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:249.2 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:727.6 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:249.5 KB) |
2019年3月期(2018年度)
決算 | 決算短信(PDF:340.1 KB) | 決算説明資料(PDF:2.2 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:243.1 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:256.9 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:957.4 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:247.5 KB) |
2018年3月期(2017年度)
決算 | 決算短信(PDF:327.2 KB) | 決算説明資料(PDF:2.1 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:244.0 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:259.4 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:1.1 MB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:252.4 KB) |
2017年3月期(2016年度)
決算 | 決算短信(PDF:329.1 KB) | 決算説明資料(PDF:935.5 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:250.8 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:259.5 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:871.1 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:257.7 KB) |
2016年3月期(2015年度)
決算 | 決算短信(PDF:513.4 KB) | 決算説明資料(PDF:1000.0 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:267.8 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:265.6 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:1.0 MB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:261.3 KB) |
2015年3月期(2014年度)
決算 | 決算短信(PDF:493.1 KB) | 決算説明資料(PDF:1.1 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:267.7 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:260.7 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:610.0 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:263.0 KB) |
2014年3月期(2013年度)
決算 | 決算短信(PDF:500.1 KB) | 決算説明資料(PDF:675.9 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:172.4 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:66.1 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:310.9 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:65.4 KB) |
2013年3月期(2012年度)
決算 | 決算短信(PDF:207.7 KB) | 決算説明資料(PDF:242.8 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(PDF:64.9 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(PDF:64.7 KB) | 第2四半期決算(中間)決算説明資料(PDF:342.4 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(PDF:67.9 KB) |